Texas › Harris County
Harris County, TX property records & sheriff sales
We don't have Harris County's property records yet — Texas doesn't publish them statewide for reuse; the auctions below come from the county's own sale listings.
Harris County sheriff sales — 100 upcoming
Court-ordered and tax auctions from the Harris County sheriff's or constable's office's public listings, checked several times a day. Sales are often postponed or cancelled; confirm with the office before the sale.
| Property | Type | Sale date | Opening bid / owed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5926 Belarbor St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $11,208 | Scheduled |
| 206 Norwood St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $47,208 | Scheduled |
| 5526 Greylog Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $9,333 | Scheduled |
| 4610 N Loop E Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $13,284 | Scheduled |
| 8802 Liberty Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $316,614 | Scheduled |
| 3505 Bloomfield St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $5,044 | Scheduled |
| 11842 Stone Bridge Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $18,857 | Scheduled |
| 6008 Knox St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $33,307 | Scheduled |
| 2105 Firnat St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $64,355 | Scheduled |
| 7442 W Knoll St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $20,314 | Scheduled |
| 6606 Weaver Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $18,567 | Scheduled |
| 17110 Little Cypress Dr Cypress | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $13,925 | Scheduled |
| 3116 Kirk St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $26,351 | Scheduled |
| 5519 Denmark St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $25,008 | Scheduled |
| 923 Francis Dr Pasadena | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $6,277 | Scheduled |
| 0 Dollywright Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $10,000 | Scheduled |
| 5509 Arapahoe St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $15,000 | Scheduled |
| 0 Carr St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $49,117 | Scheduled |
| 0 Trichelle Pasadena | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $115,539 | Scheduled |
| 5848 Hopper Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $29,146 | Scheduled |
| 7543 Laura Koppe Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $18,720 | Scheduled |
| 3903 Tolnay St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $28,699 | Scheduled |
| 0 Avenue L Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $14,297 | Scheduled |
| 1517 Terry St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $16,293 | Scheduled |
| 7825 Dewitt Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $13,394 | Scheduled |
| 6425 Brent Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $60,173 | Scheduled |
| 0 E Orem Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $8,550 | Scheduled |
| 5531 Groveton St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $42,423 | Scheduled |
| 0 Queensland St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $16,886 | Scheduled |
| 0 N Wayside Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $19,738 | Scheduled |
| 0 Davidson St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $9,057 | Scheduled |
| 6612 De Priest St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $20,708 | Scheduled |
| 0 Utah St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $12,352 | Scheduled |
| 5346 Schumacher Ln Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $13,207 | Scheduled |
| 0 Cavalcade St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $9,194 | Scheduled |
| 0 Wipprecht St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $4,857 | Scheduled |
| 1322 Westheimer Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $300,238 | Scheduled |
| 0 Wayside Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | Nov 3, 2026 | $49,385 | Scheduled |
| 0 Cadillac Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $11,681 | Available for future sale |
| 3106 Kirk St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | — | Available for future sale |
| 12827 Greens Bayou St Houston | County-owned after a tax foreclosure (available to buy) | — | $65,872 | Available for future sale |
| 705 Garrett St Pasadena | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $33,017 | Available for future sale |
| 5346 Keystone St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $16,080 | Available for future sale |
| 3926 Pickfair St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $23,884 | Available for future sale |
| 7517 Saint Louis St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $61,325 | Available for future sale |
| 5003 Heatherbloom Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $16,885 | Available for future sale |
| 2737 Foster Hill Dr Kingwood | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $13,680 | Available for future sale |
| 7612 Shotwell St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $12,566 | Available for future sale |
| 1107 Southern Hills Rd Humble | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $35,852 | Available for future sale |
| 747 W Rittenhouse Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $35,587 | Available for future sale |
| 6514 Utah St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $19,887 | Available for future sale |
| 1706 Center St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $73,768 | Available for future sale |
| 8510 Tidwell Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $60,369 | Available for future sale |
| 19927 Timber Forest Dr Humble | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | — | Available for future sale |
| 19927 Timber Forest Dr Humble | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $35,417 | Available for future sale |
| 12715 Ann Louise Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | — | Available for future sale |
| 8037 Clinton Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $122,170 | Available for future sale |
| 6607 Hillsboro St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $13,563 | Available for future sale |
| 4311 Towergate Dr Spring | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $25,808 | Available for future sale |
| 20014 Upland Creek Dr Katy | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $28,884 | Available for future sale |
| 7728 Harding St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $6,908 | Available for future sale |
| 6205 S Acres Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $12,364 | Available for future sale |
| 7211 Brownwood St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $37,795 | Available for future sale |
| 14622 Morningside View Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $121,000 | Available for future sale |
| 6222 Iron Rock St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $47,798 | Available for future sale |
| 8120 Hirsch Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $83,859 | Available for future sale |
| 415 Woodland St # 14 Channelview | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $2,749 | Available for future sale |
| 1011 Augusta Dr # 107 Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $8,998 | Available for future sale |
| 714 Missouri St South Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $162,549 | Available for future sale |
| 11804 Southlake Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $9,073 | Available for future sale |
| 12111 Grantley Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $14,313 | Available for future sale |
| 5039 Bayou Vista Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $45,247 | Available for future sale |
| 13022 White Heather Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $40,094 | Available for future sale |
| 1002 Verhalen Ave Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $18,607 | Available for future sale |
| 3306 Wardmont St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $239,482 | Available for future sale |
| 8907 Cadawac Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $20,468 | Available for future sale |
| 4525 Krenek Rd | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $41,179 | Available for future sale |
| 3111 Beran Dr Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | — | Available for future sale |
| 2214 Marshall St Pasadena | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $15,677 | Available for future sale |
| 510 Delta St Pasadena | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $14,060 | Available for future sale |
| 109 Leora Ave Pasadena | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $16,902 | Available for future sale |
| 2311 Raymond St Pasadena | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $17,099 | Available for future sale |
| 911 Bryan Ave Pasadena | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $20,704 | Available for future sale |
| 5707 Pickfair St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $79,510 | Available for future sale |
| 6027 Beekman Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $25,147 | Available for future sale |
| 10406 Fairfax St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | — | Available for future sale |
| 612 Heron Ln Pasadena | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $5,783 | Available for future sale |
| 0 W Montgomery Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $10,302 | Available for future sale |
| 6013 W Montgomery Rd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $10,302 | Available for future sale |
| 10551 Linnet Ln Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $40,865 | Available for future sale |
| 3903 Brookston St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $2,472 | Available for future sale |
| 1026 Junell St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $4,207 | Available for future sale |
| 2606 Gregg St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | — | Available for future sale |
| 7939 Claiborne St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $22,820 | Available for future sale |
| 2822 S Bartell Dr Apt 9 Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $6,691 | Available for future sale |
| 7522 Miley St Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | — | Available for future sale |
| 213 Poinsetta Ln Highlands | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $36,864 | Available for future sale |
| 7817 Colonial Ln Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $29,187 | Available for future sale |
| 5011 Wickview Ln Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | — | Available for future sale |
| 3627 Yellowstone Blvd Houston | Tax sale (auction for unpaid property taxes) | — | $63,254 | Available for future sale |
Source: county sale listings. Public records, provided as-is; values are estimates, not appraisals. About our data.